越简单越好!

iPhone各种机型屏幕分辨率

发表于 2020-03-25 22:58 | 5750次阅读 0次点赞   IOS开发

设备 屏幕尺寸 开发分辨率 Scale 分辨率(px) 渲染后 PPI 宽高比

iPhone 3GS 3.5" 320x480 @1x 320x480 163 1.5

iPhone 4/4s 3.5" 320x480 @2x 640x960 330 1.5

iPhone 5/5s/5c 4.0" 320x568 @2x 640x1136 326 1.775

iPhone 6/6s/7/8 4.7” 375x667 @2x 750x1334 326 1.778

iPhone 6P/6sP/7P/8P 5.5” 414x736 @3x 1242x2208 1080x1920 401 1.777

iphoneX/iphoneXS 5.8“ 375x812 @3x 1125x2436 458 2.08

iphoneXR 6.1” 414x896 @2x 828x 1792 326 2.16

iphoneXS Max 6.5” 414x896 @3x 1242x2688 458 2.16



返回顶部 ^